| ÜRÜN / PRODUCT | NAYA NO CODE | ÜRÜN | KOLİ | HACİM | AĞIRLIK | FİYAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NİPEL DİRSEK (L) 12x12 mm | NYA 021-12 | NİPEL - PLASTİK - DİRSEK (L) | 18.495 | |||
| 24V PU DORSE KABLO PLS. FİŞLİ N TİPİ 4,5 mt | NYE 009-01 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 877.5 |
| 24V PU DORSE KABLO PLS. FİŞLİ S TİPİ 4,5 mt | NYE 009-02 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 877.5 |
| 24V PU DORSE KABLO PLS. FİŞLİ ENJEKSİYON N TİPİ 4,5 mt | NYE 009-03 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 783 |
| 24V PU DORSE KABLO PLS. FİŞLİ ENJEKSİYON S TİPİ 4,5 mt | NYE 009-04 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 783 |
| 24V PU DORSE KABLO METAL FİŞLİ N TİPİ 4,5 mt | NYE 009-05 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 904.5 |
| 24V PU DORSE KABLO METAL FİŞLİ S TİPİ 4,5 mt | NYE 009-06 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 20 | 0.09 | 12 | 904.5 |
| EBS KABLO 7'Lİ 4,5 mt (2*2,50 + 5*1,50) | NYE 040 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 10 | 0.09 | 15 | 1471.5 |
| ELEKTRİK KABLO 15'Lİ 4,5 mt (3*2,50 + 12*1,50) | NYE 041 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 10 | 0.09 | 20 | 2160 |
| ADAPTÖR KABLO METAL FİŞLİ VİDALI 4,5 mt | NYE 042 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 10 | 0.09 | 25 | 1944 |
| ADAPTÖR KABLO PLS. FİŞLİ VİDALI 4,5 mt | NYE 043 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 10 | 0.09 | 24 | 1876.5 |
| ADAPTÖR KABLO PLS. FİŞLİ ENJEKSİYON 4,5 mt | NYE 044 | ELEKTRİK KABLOSU (PU)POLİÜRETAN | 10 | 0.09 | 23 | 1741.5 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH PLS. FİŞLİ N TİPİ 5,5 mt | NYE 010-01 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 675 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH PLS. FİŞLİ S TİPİ 5,5 mt | NYE 010-02 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 675 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH METAL FİŞLİ N TİPİ 5,5 mt | NYE 010-03 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 708.75 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH METAL FİŞLİ S TİPİ 5,5 mt | NYE 010-04 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 708.75 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ PLS. FİŞLİ N TİPİ 5,5 mt | NYE 010-05 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 675 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ PLS. FİŞLİ S TİPİ 5,5 mt | NYE 010-06 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 675 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ METAL FİŞLİ N TİPİ 5,5 mt | NYE 010-07 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 708.75 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ METAL FİŞLİ S TİPİ 5,5 mt | NYE 010-08 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 25 | 708.75 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH PLS. FİŞLİ N TİPİ 7 mt | NYE 010-09 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 762.75 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH PLS. FİŞLİ S TİPİ 7 mt | NYE 010-10 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 762.75 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH METAL FİŞLİ N TİPİ 7 mt | NYE 010-11 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 796.5 |
| 24V PE DORSE KABLO SİYAH METAL FİŞLİ S TİPİ 7 mt | NYE 010-12 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 796.5 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ METAL FİŞLİ N TİPİ 7 mt | NYE 010-13 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 796.5 |
| 24V PE DORSE KABLO GRİ METAL FİŞLİ S TİPİ 7 mt | NYE 010-14 | ELEKTRİK KABLOSU (PE)POLİETİLEN | 10 | 0.0864 | 30 | 796.5 |
| 24 V FİŞ METAL N TİPİ | NYE 020 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 19 | 135 |
| 24 V FİŞ METAL S TİPİ | NYE 021 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 16 | 135 |
| 24 V FİŞ PLASTİK N TİPİ | NYE 022 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 14 | 118.8 |
| 24 V FİŞ PLASTİK S TİPİ | NYE 023 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 14 | 118.8 |
| 24 V FİŞ PLASTİK N TİPİ - TERMİNALLİ | NYE 022-01 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 14 | 128.25 |
| 24 V FİŞ PLASTİK S TİPİ - TERMİNALLİ | NYE 023-01 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 120 | 0.04 | 14 | 128.25 |
| 24 V SOKET METAL N TİPİ | NYE 024 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 9 | 155.25 |
| 24 V SOKET METAL S TİPİ | NYE 025 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 9 | 155.25 |
| 24 V SOKET PLASTİK N TİPİ | NYE 026 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 8 | 128.25 |
| 24 V SOKET PLASTİK S TİPİ | NYE 027 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 8 | 128.25 |
| 24 V SOKET PLASTİK N TİPİ - TERMİNALLİ | NYE 026-01 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 8 | 137.7 |
| 24 V SOKET PLASTİK S TİPİ - TERMİNALLİ | NYE 027-01 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 75 | 0.04 | 8 | 137.7 |
| ABS-EBS FİŞ 5 PİN VİDALI TİP | NYE 050 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 12 | 324 |
| ABS-EBS FİŞ 7 PİN VİDALI TİP | NYE 051 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 13 | 324 |
| ABS-EBS FİŞ 15 PİN VİDALI TİP | NYE 052 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 14 | 378 |
| ABS-EBS SOKET 5 PİN VİDALI TİP | NYE 053 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 12 | 337.5 |
| ABS-EBS SOKET 7 PİN VİDALI TİP | NYE 054 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 13 | 337.5 |
| ABS-EBS SOKET 15 PİN VİDALI TİP | NYE 055 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 50 | 0.04 | 14 | 418.5 |
| ADAPTÖR SOKET PLASTİK 24 V N/S | NYE 080 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 20 | 0.04 | 8 | 715.5 |
| 12 V FİŞ METAL 7 PİN | NYE 028 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 150 | 0.04 | 16 | 114.75 |
| 12 V FİŞ METAL 5 PİN | NYE 029 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 150 | 0.04 | 16 | 114.75 |
| 12 V FİŞ PLASTİK 7 PİN | NYE 030 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 150 | 0.04 | 14 | 94.5 |
| 12 V FİŞ PLASTİK 5 PİN | NYE 031 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 150 | 0.04 | 14 | 94.5 |
| 12 V SOKET METAL 7 PİN | NYE 032 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 125 | 0.04 | 16 | 128.25 |
| 12 V SOKET METAL 5 PİN | NYE 033 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 125 | 0.04 | 16 | 128.25 |
| 12 V SOKET PLASTİK 7 PİN | NYE 034 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 125 | 0.04 | 13 | 101.25 |
| 12 V SOKET PLASTİK 5 PİN | NYE 035 | ELEKTRİK FİŞLER ve SOKETLER | 125 | 0.04 | 13 | 101.25 |
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 24 V - STDANDART | NYE 036 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 0.04 | 24 | 297 |
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 12 V - RÖMORK | NYE 037 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 0.04 | 15 | 243 |
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 24 V - YENİ MODEL (SETLİ) | NYE 038-01 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 607.5 | ||
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 24 V - YENİ MODEL (SETSİZ) | NYE 038-02 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 526.5 | ||
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 24 V - VOLVO | NYE 038-03 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 526.5 | ||
| DEVRE KESİCİ ŞALTER 24 V - MERCEDES | NYE 038-04 | DEVRE KESİCİ ŞALTER | 50 | 742.5 | ||
| ABS SENSÖR L TİPİ - 40 cm - 441032 8080 | NYE 060-01 | ABS SENSÖRLER | 50 | 0.04 | 5 | 283.5 |
| ABS SENSÖR L TİPİ - 120 cm - 441032 8790 | NYE 060-02 | ABS SENSÖRLER | 25 | 0.04 | 5 | 310.5 |
| ABS SENSÖR L TİPİ FİŞLİ - 3 mt - 441032 6230 | NYE 060-03 | ABS SENSÖRLER | 25 | 0.04 | 5 | 391.5 |
| ABS SENSÖR UZATMASI- SOKETLİ - 3 mt - 449723 0300 | NYE 060-04 | ABS SENSÖRLER | 25 | 0.04 | 5 | 351 |
| ABS SENSÖR DÜZ TİPİ - 40 cm - 441032 9950- 9050 | NYE 061-01 | ABS SENSÖRLER | 50 | 0.04 | 5 | 364.5 |
| ABS SENSÖR DÜZ TİPİ - 120 cm - 441032 5730 | NYE 061-02 | ABS SENSÖRLER | 25 | 0.04 | 5 | 310.5 |
| ABS SENSÖR DÜZ TİPİ - 3 mt - 441032 9210 | NYE 061-03 | ABS SENSÖRLER | 12 | 0.04 | 5 | 378 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 5 mt M16 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 009-01 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 5 mt M16 SARI UÇ METAL YAY | NYA 009-02 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 5 mt M22 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 009-03 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 5 mt M22 SARI UÇ METAL YAY | NYA 009-04 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM KIRMIZI 5 mt M16 METAL YAY | NYA 009-05 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SARI 5 mt M16 METAL YAY | NYA 009-06 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM KIRMIZI 5 mt M22 METAL YAY | NYA 009-07 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SARI 5 mt M22 METAL YAY | NYA 009-08 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 337.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M16 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 009-11 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M16 SARI UÇ METAL YAY | NYA 009-12 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M22 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 009-13 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M22 SARI UÇ METAL YAY | NYA 009-14 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM KIRMIZI 7 mt M16 METAL YAY | NYA 009-15 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM SARI 7 mt M16 METAL YAY | NYA 009-16 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM KIRMIZI 7 mt M22 METAL YAY | NYA 009-17 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PU DORSE HORTUM SARI 7 mt M22 METAL YAY | NYA 009-18 | DORSE HAVA HORTUMU (PU)POLİÜRETAN | 25 | 0.0864 | 24 | 391.5 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 5,5 mt M16 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 010-01 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.086 | 13 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 5,5 mt M16 SARI UÇ METAL YAY | NYA 010-02 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 5,5 mt M22 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 010-03 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 5,5 mt M22 SARI UÇ METAL YAY | NYA 010-04 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM KIRMIZI 5,5 mt M16 METAL YAY | NYA 010-05 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SARI 5,5 mt M16 METAL YAY | NYA 010-06 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM KIRMIZI 5,5 mt M22 METAL YAY | NYA 010-07 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SARI 5,5 mt M22 METAL YAY | NYA 010-08 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 216 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M16 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 010-11 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M16 SARI UÇ METAL YAY | NYA 010-12 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M22 KIRMIZI UÇ METAL YAY | NYA 010-13 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM SİYAH 7 mt M22 SARI UÇ METAL YAY | NYA 010-14 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM KIRMIZI 7 mt M16 METAL YAY | NYA 010-15 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM SARI 7 mt M16 METAL YAY | NYA 010-16 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM KIRMIZI 7 mt M22 METAL YAY | NYA 010-17 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| PE DORSE HORTUM SARI 7 mt M22 METAL YAY | NYA 010-18 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 25 | 0.0864 | 12.5 | 256.5 |
| TIR HORTUM - KABLO KORUMASI ( KILIF) | NYB 070-08 | DORSE HAVA HORTUMU (PE) POLİETİLEN | 50 | 243 | ||
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt REKORSUZ | NYA 031-01 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt -STD.7/16.DAF-VOLVO | NYA 031-02 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt- M12x1.5- MAN | NYA 031-03 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt - İNCE UÇ- AXOR | NYA 031-04 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt - KALIN UÇ- ACTROS | NYA 031-05 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt - SİBOPLU- SCANIA | NYA 031-06 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt - RNT- RENAULT | NYA 031-07 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 175.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Pls.Tabanca 5mt - KELEBEK- IVECO | NYA 031-09 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt - REKORSUZ | NYA 030-01 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt -STD.7/16.DAF-VOLVO | NYA 030-02 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt- M12x1.5-MAN | NYA 030-03 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt - İNCE UÇ- AXOR | NYA 030-04 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt -KALIN UÇ-ACTROS | NYA 030-05 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt - SİBOPLU- SCANIA | NYA 030-06 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt - RNT- RENAULT | NYA 030-07 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 202.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PE Met.Tabanca 5mt - KELEBEK- IVECO | NYA 030-09 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PE) METAL TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt REKORSUZ UZUN FORD | NYA 035-01 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt -STD.7/16.DAF-VOLVO | NYA 035-02 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt- M12x1.5- MAN | NYA 035-03 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt - İNCE UÇ- AXOR | NYA 035-04 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt - KALIN UÇ-ACTROS | NYA 035-05 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt - SİBOPLU- SCANIA | NYA 035-06 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt - RNT- RENAULT | NYA 035-07 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 229.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Pls.Tabanca 5mt - KELEBEK- IVECO | NYA 035-09 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 249.75 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt Rekorsuz Uzun FORD | NYA 034-01 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt-STD.7/16.DAF-VOLVO | NYA 034-02 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt- M12x1.5-MAN | NYA 034-03 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt - İNCE UÇ- AXOR | NYA 034-04 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt-KALIN UÇ-ACTROS | NYA 034-05 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt-SİBOPLU- SCANIA | NYA 034-06 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt - RNT- RENAULT | NYA 034-07 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 256.5 |
| Kabin Temizl.Hortumu PU Met.Tabanca 5mt - KELEBEK- IVECO | NYA 034-09 | KABİN TEMİZLEME HORTUM (PU) PLASTİK TABANCA | 50 | 0.0864 | 15 | 276.75 |
| DİNGİL KALDIRMA HORTUMU PU 5x8 5 mt 1/4 --- AXOR | NYA 044-01 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 0.0864 | 15 | 162 |
| DİNGİL KALDIRMA HORTUMU PU 5x8 5 mt AXOR --- AXOR | NYA 044-02 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 0.0864 | 15 | 162 |
| DİNGİL KALDIRMA HORTUMU PU 5x8 7,5 mt 1/4 --- AXOR | NYA 044-05 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 182.25 | ||
| DİNGİL KALDIRMA HORTUMU PU 5x8 7,5 mt AXOR --- AXOR | NYA 044-06 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 182.25 | ||
| PLASTİK TABANCA - SİYAH - MAVİ | NYA 033 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 100 | 0.04 | 16 | 67.5 |
| METAL TABANCA (ALÜMİNYUM) - POLISHING - SİYAH - MAVİ | NYA 032 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 100 | 0.04 | 12 | 101.25 |
| METAL TABANCA UZUN BORULU (17cm) SET - VAKKUMLU | NYA 045 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 182.25 | ||
| LASTİK ŞİŞİRME TABANCASI SAATLİ (İTHAL) | NYA 043 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 0.05 | 18 | 297 |
| KABİN HORTUM SETİ VAKUMLU (İTHAL) | NYA 042 | DİNGİL KALDIRMA HORTUMU (PU) POLİÜRETAN | 50 | 0.12 | 22 | 378 |
| PA HORTUM MAKARA 4x2,5 100 mt/TOP SİYAH | 296 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 8 | 100 mt | 9.315 | |
| PA HORTUM MAKARA 6x4 100 mt/TOP SİYAH | 300 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 8 | 100 mt | 12.42 | |
| PA HORTUM MAKARA 8x6 100 mt/TOP SİYAH | 302 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 5 | 100 mt | 17.145 | |
| PA HORTUM MAKARA 9x6 100 mt/TOP SİYAH | 304 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 4 | 100 mt | 24.975 | |
| PA HORTUM MAKARA 10x8 100 mt/TOP SİYAH | 306 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 4 | 100 mt | 22.68 | |
| PA HORTUM MAKARA 12x9 100 mt/TOP SİYAH | 308 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 3 | 100 mt | 29.7 | |
| PA HORTUM MAKARA 14x12 50 mt/TOP SİYAH | 310 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 3 | 50 mt | 36.45 | |
| PA HORTUM MAKARA 15x12 50 mt/TOP SİYAH | 313 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 3 | 50 mt | 74.25 | |
| PA HORTUM MAKARA 16x12 50 mt/TOP SİYAH | 315 | POLYAMİD (PA) HORTUM MAKARALI (TOP) | 3 | 50 mt | 78.3 | |
| KAPLİN STANDART M16 KIRMIZI | NYA 076 | FREN HAVA KAPLİNİ | 50 | 0.04 | 23 | 141.75 |
| KAPLİN STANDART M16 SARI | NYA 077 | FREN HAVA KAPLİNİ | 50 | 0.04 | 23 | 141.75 |
